| 
 
  
               
                | 名稱 | 會員編號 | 電話 | 傳真 |   
                | 富迪建築工程有限公司 | 998 | 28839905 | 28843115 |   
                | 李鎮成建築商 | 999 | 28231162 | 28717675 |   
                | 好運集團有限公司 | 1000 | 28575765 | 28712886 |   
                | 賢佳建築工程有限公司 | 1001 | 28707255 | 28707058 |   
                | 凱迪建築工程有限公司 | 1002 | 28705231 | 28705234 |   
                | 誠駿顧問有限公司 | 1003 | 28939166 | 28938617 |   
                | 國源建築工程有限公司 | 1004 | 28256888 | 28256673 |   
                | 中國建築工程(澳門)有限公司 | 1005 | 28322929 | 28511928 |   
                | 黎氏建築工程有限公司 | 1006 | 28555557 | 28309173 |   
                | 富威防水工程有限公司 | 1007 | 28522483 | 28522498 |   
                | 鴻業建築工程有限公司 | 1008 | 28238822 | 28238112 |   
                | 眾為工程諮詢(澳門)有限公司 | 1009 | 28751742 | 28520536 |   
                | 先建築工程有限公司 | 1010 | 62668611 |  |   
                | 澳門都市更新股份有限公司 | 1011 | 28882263 |  |   
                | 晉利建築工程有限公司 | 1012 | 28436789 |  |   
                | 澳門五邑棚架工程一人有限公司 | 1013 | 28848348 |  |   
                | 上海隧道工程股份有限公司─澳門分公司 | 1014 | 28723057 | 28723056 |   
                | 柏澧工程有限公司 | 1015 | 28282882 | 28596461 |  頁數 :   <<   1  2  3  4  5  6  7  8 9
 
 
 
 |