| 
 
  
               
                | 名稱 | 會員編號 | 電話 | 傳真 |   
                | 祐興置業建築有限公司 | 554 | 28329118 | 28593860 |   
                | 南方建築置業有限公司 | 561 | 28974008 | 28974006 |   
                | 國光工程建築有限公司 | 563 |  | 28550353 |   
                | 澤豐置業有限公司 | 566 |  | 28305315 |   
                | 振華海灣工程有限公司 | 569 | 28338308 | 28965687 |   
                | 新城市建築投資有限公司 | 570 | 28555777 | 28590350 |   
                | 吳淦記建築有限公司 | 571 | 28372628 | 25555022 |   
                | 同發地產信託有限公司 | 572 | 28528989 | 28528877 |   
                | 金山發展有限公司 | 573 | 28811234 | 28812228 |   
                | 大地置業有限公司 | 574 | 28811234 | 28812228 |   
                | 中福技術服務(澳門)有限公司 | 575 | 28726918 | 28726910 |   
                | 萬輝建築置業有限公司 | 577 | 28304683 | 28304683 |   
                | 粵德置業有限公司 | 579 | 28703839 | 28703840 |   
                | 羅馬建築發展置業有限公司 | 582 | 28574159 | 28572498 |   
                | 協榮工程有限公司 | 584 | 28335331 | 28335350 |   
                | 建利工程有限公司 | 589 | 28563337 | 28550270 |   
                | 龍珠投資有限公司 | 591 | 28309828 | 28344502 |   
                | 德富國際建築有限公司 | 592 | 28781273 | 28781289 |   
                | 成龍工程有限公司 | 593 | 28705757 | 28707431 |   
                | 陳氏建築公司 | 594 | 28785252 | 28785833 |  頁數 :   <<   1 2  3  4  5  6  7  8  9   >>
 
 
 
 |