| 
 
  
               
                | 名稱 | 會員編號 | 電話 | 傳真 |   
                | 景福置業發展有限公司 | 935 | 28562909 | 28317381 |   
                | 利迅地產發展投資有限公司 | 936 | 28562909 | 28317381 |   
                | 利達建築投資有限公司 | 937 | 28562909 | 28317381 |   
                | 鳳凰置業有限公司 | 938 | 28562909 | 28317381 |   
                | 環澳物業代理公司 | 939 | 28562909 | 28317381 |   
                | 高富置業投資有限公司 | 940 | 28527160 | 28550691 |   
                | 利鏵置業有限公司 | 941 | 28562929 | 28317381 |   
                | 豐興建築投資有限公司 | 942 | 28573498 | 28317381 |   
                | 德昌建築置業有限公司 | 943 | 28561234 | 28593180 |   
                | 中寶發展有限公司 | 944 | 28573498 | 28317381 |   
                | 新利聯物業發展有限公司 | 945 | 28555777 | 28590350 |   
                | 金石發展有限公司 | 946 | 28973379 | 28973379 |   
                | 瑞權工程有限公司 | 947 | 28515151 | 28594593 |   
                | 金章行地產置業公司 | 948 | 28526677 | 28525449 |   
                | 榮福建築工程有限公司 | 949 | 28922333 | 28337880 |   
                | 大益建築置業有限公司 | 950 | 28336633 | 28331133 |   
                | 廣亮物業投資發展有限公司 | 951 | 28571245 | 28560449 |   
                | 聖毋灣發展股份有限公司 | 952 | 28216666 | 28832862 |   
                | 新明輝建築工程有限公司 | 953 | 28707333 | 28701622 |   
                | 通利國際有限公司 | 954 | 28715771 | 28715772 |  頁數 :   <<   1  2  3  4  5 6  7  8  9   >>
 
 
 
 |